Please refer to the size chart below to match your usual size.
Scroll to find your size
| Ulla Johnson (US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|
|
XS | S | M | L | |||
| France (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italy (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| United States (US) | 4 | 5 | 6
|
7 | |||
| United Kingdom (UK) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Body Measurements
cm
in
| Ulla Johnson (US) | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| LENGTH | 23 1/4 | 23 1/2 | 23 3/4 | 24 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25 | 25 3/8 |
| BUST (Measured Flat) | 19 1/4 | 19 3/4 | 20 1/4 | 20 3/4 | 21 1/4 | 21 3/4 | 22 1/4 | 23 |
| WAIST (Measured Flat) | 20 1/4 | 20 3/4 | 21 1/4 | 21 3/4 | 22 1/4 | 22 3/4 | 23 1/4 | 24 |
| NECKLINE DROP | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 |
| SLEEVE LENGTH | 16 | 16 1/8 | 16 1/4 | 16 3/8 | 16 1/2 | 16 5/8 | 16 3/4 | 16 7/8 |



















