Veuillez vous référer au guide des tailles ci-dessous pour trouver votre taille habituelle.
Faites défiler pour trouver votre taille
| Ulla Johnson (Nous) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| P | S | M | L | XL | |||
| France (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italie (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| États-Unis (US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Royaume-Uni (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Mesures Corporelles
cm
in
| Taille (US) | Taille (US) | Poitrine | Taille | Hanches |
| P | 00 | 31 1/2 | 24 1/2 | 34 1/2 |
| 0 | 32 1/2 | 25 1/2 | 35 1/2 | |
| S | 2 | 33 1/2 | 26 1/2 | 36 1/2 |
| 4 | 34 1/2 | 27 1/2 | 37 1/2 | |
| M | 6 | 35 1/2 | 28 1/2 | 38 1/2 |
| 8 | 36 1/2 | 29 1/2 | 39 1/2 | |
| L | 10 | 37 1/2 | 30 1/2 | 40 1/2 |
| 12 | 39 | 32 | 42 | |
| XL | 14 | 40 1/2 | 33 1/2 | 43 1/2 |
| 16 | 42 | 35 | 45 |
Mesures du vêtement
| Ulla Johnson (É.-U.) | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Longueur | 33 1/4 | 33 1/2 | 33 3/4 | 34 | 34 1/4 | 34 5/8 | 35 | 35 3/8 | 35 3/4 | 36 1/8 |
| Poitrine | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 1/2 | 44 | 45 1/2 | 47 | 48 1/2 |
| Taille | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1/2 | 32 | 33 1/2 | 35 | 36 1/2 |
| Évasé | 100 1/2 | 101 1/2 | 102 1/2 | 103 1/2 | 104 1/2 | 106 | 107 1/2 | 109 | 110 1/2 | 112 |
| Longueur des manches à partir du CB | 31 3/4 | 32 | 32 1/4 | 32 1/2 | 32 3/4 | 33 1/8 | 33 1/2 | 33 7/8 | 34 1/4 | 34 5/8 |
A. Length: measure from the highest point of your shoulder to bottom of garment.
B. Bust: measure at the fullest part of your chest.
C. Waist: measure at the smallest part of your waist.
D. Hip: Measure at the fullest part of your hips.
E. Inseam: measured from crotch point to bottom of pant/shorts.













